Im System zum Start des FDZ Gesundheit verfügbare Kataloge:

Metadaten der Kataloge
ICD-10-GM: ab 2019, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | KAPITEL | CHAR(2) |
|
| 2 | GRUPPE | CHAR(3) |
|
| 3 | N_STELLER | CHAR(1) |
|
| 4 | SCHLUESSELNUMMER | NVARCHAR(5) |
|
| 5 | BEZEICHNUNG | NVARCHAR(255) |
|
| 6 | BJ2009 | INTEGER |
|
| 7 | BJ2010 | INTEGER |
|
| 8 | BJ2011 | INTEGER |
|
| 9 | BJ2012 | INTEGER |
|
| 10 | BJ2013 | INTEGER |
|
| 11 | BJ2014 | INTEGER |
|
| 12 | BJ2015 | INTEGER |
|
| 13 | BJ2016 | INTEGER |
|
| 14 | BJ2017 | INTEGER |
|
| 15 | BJ2018 | INTEGER |
|
| 16 | BJ2019 | INTEGER |
|
| 17 | BJ2020 | INTEGER |
|
| 18 | BJ2021 | INTEGER |
|
| 19 | BJ2022 | INTEGER |
|
| 20 | BJ2023 | INTEGER |
|
ABDA ATC-PZN-Mapping: ab 2009, antrags- und kostenpflichtig
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | PZN | NVARCHAR(8) |
|
| 2 | PRODUKTNAME | NVARCHAR(95) |
|
| 3 | ATC_AMTLICH | NVARCHAR(7) |
|
| 4 | ATC_AMTLICH_NAME | NVARCHAR(108) |
|
| 5 | HERSTELLER_KURZNAME | NVARCHAR(38) |
|
| 6 | DDD | NVARCHAR(278) |
|
| 7 | ATC_WHO | NVARCHAR(7) |
|
| 8 | ATC_WHO_NAME_DE | NVARCHAR(89) |
|
| 9 | ATC_WHO_NAME_EN | NVARCHAR(82) |
|
| 10 | DARRFORM_KURZ | NVARCHAR(3) |
|
| 11 | DARRFORM | NVARCHAR(34) |
|
| 12 | KEY_FAM | BIGINT |
|
| 13 | DAT_AUSBIETUNG | INTEGER |
|
| 14 | PACKUNGSKOMPONENTE | TINYINT |
|
| 15 | EINSTUFUNG | TINYINT |
|
| 16 | ZAHL | NVARCHAR(10) |
|
| 17 | EINHEIT | NVARCHAR(2) |
|
| 18 | APO_EK | INTEGER |
|
| 19 | APOPFLICHT | TINYINT |
|
| 20 | APO_VK | INTEGER |
|
| 21 | KRANKENHAUS_EK | INTEGER |
|
| 22 | VERTRIEBSSTATUS | TINYINT |
|
| 23 | GENERIKUM | TINYINT |
|
| 24 | FESTBETRAG | INTEGER |
|
| 25 | BIOTECH_AM | TINYINT |
|
| 26 | ORPHAN_DRUG | TINYINT |
|
| 27 | REF_BIOSIMILAR | TINYINT |
|
| 28 | DATENSTAND | INTEGER |
|
| 29 | DATENSTAND_JAHR | SMALLINT |
|
OPS-Katalog: ab 2019, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | KAPITEL_NUMMER | TINYINT |
|
| 2 | DREISTELLER | VARCHAR(8) |
|
| 3 | KLASSIFIKATIONS_EBENE | TINYINT |
|
| 4 | SCHLUESSEL_NUMMER | VARCHAR(16) |
|
| 5 | KLASSEN_TITEL | VARCHAR(300) |
|
| 6 | BJ2019 | INTEGER |
|
| 7 | BJ2020 | INTEGER |
|
| 8 | BJ2021 | INTEGER |
|
| 9 | BJ2022 | INTEGER |
|
| 10 | BJ2023 | INTEGER |
|
EBM-Katalog: ab 2019, lizenzfrei
Neben den Gebührenordnungspositionen des EBM sind in dem hier bereitgestellten Katalog auch alle in den Krankenversicherungen zusätzlich abrechnungsfähigen GOP enthalten. Gebührenordnungspositionen in den Bereichen „01…“ bis „40…“ (EBM), „5….“ (ASV), „6….“ (Erprobung) sowie “80…“ bis „89…“ (Vertraglich vereinbarte Zusatzleistungen, bundesmantelvertragliche Regelungen, Kennziffern, etc.) tauchen dabei im Regelfall mehrfach im Katalog auf, da die einzelnen Elemente für jeden Krankenversicherungs-Bereich unterschiedlich bewertet sein können oder andere zusätzliche Informationen/Einschränkungen enthalten können.
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | JAHR | SMALLINT |
|
| 2 | QUARTAL | TINYINT |
|
| 3 | GNR | NVARCHAR(10) |
|
| 4 | GNRDN | NVARCHAR(255) |
|
| 5 | SERVICE_TMR_START | DATE |
|
| 6 | SERVICE_TMR_END | DATE |
|
| 7 | BEWERTUNG_PUNKTWERT | INTEGER |
|
| 8 | LEISTUNGSERBRINGERART | TINYINT |
|
| 9 | GEBUEHRENORDNUNG | TINYINT |
|
| 10 | BEWERTUNG_EURO | INTEGER |
|
INKAR: aktuellste Jahresversion, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | BEREICH | NVARCHAR(50) |
|
| 2 | ID | INTEGER |
|
| 3 | INDIKATOR | NVARCHAR(100) |
|
| 4 | RAUMBEZUG | NVARCHAR(100) |
|
| 5 | KENNZIFFER | NVARCHAR(10) |
|
| 6 | NAME | NVARCHAR(100) |
|
| 7 | ZEITBEZUG | NVARCHAR(15) |
|
| 8 | WERT | DECIMAL(20,2) |
|
INKAR_GEMEINDEN: aktuellste Jahresversion, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | GEMEINDEN_KENNZIFFER | NVARCHAR(8) |
|
| 2 | GEMEINDEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 3 | ZENTRALE_ORTE_JA_NEIN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 4 | ZENTRALE_ORTE_JA_NEIN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 5 | ZENTRALOERTLICHE_EINSTUFUNG_ZUSAMMENGEFASST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 6 | ZENTRALOERTLICHE_EINSTUFUNG_ZUSAMMENGEFASST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 7 | VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT_GEMEINDEVERBAENDE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 8 | VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT_GEMEINDEVERBAENDE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 9 | BBSR_MITTELBEREICHE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 10 | BBSR_MITTELBEREICHE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 11 | IHK_BEZIRKE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 12 | IHK_BEZIRKE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 13 | GROSSSTADTREGIONEN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 14 | GROSSSTADTREGIONEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 15 | GROSSSTADTREGIONALER_EINZUGSBEREICH_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 16 | GROSSSTADTREGIONALER_EINZUGSBEREICH_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 17 | STADT_UND_GEMEINDETYP_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 18 | STADT_UND_GEMEINDETYP_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 19 | STADT_UND_GEMEINDETYP_WEST_OST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 20 | STADT_UND_GEMEINDETYP_WEST_OST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 21 | STADT_UND_GEMEINDETYP_BUNDESLAENDER_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 22 | STADT_UND_GEMEINDETYP_BUNDESLAENDER_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 23 | STADT_UND_GEMEINDETYP_DIFFERENZIERT_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 24 | STADT_UND_GEMEINDETYP_DIFFERENZIERT_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 25 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_2_REGIOSTAR2_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 26 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_2_REGIOSTAR2__NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 27 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_GEMEINDETYP_5_REGIO_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 28 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_GEMEINDETYP_5_REGIO_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 29 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_7_REGIOSTAR7_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 30 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_7_REGIOSTAR7_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 31 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_17_REGIOSTAR17_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 32 | REGIONALSTATISTISCHER_RAUMTYP_17_REGIOSTAR17_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 33 | RAUMTYP_BEZUG_LAGE_GEMEINDEVERBAENDE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 34 | RAUMTYP_BEZUG_LAGE_GEMEINDEVERBAENDE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 35 | WACHSEN_SCHRUMPFEN_GEMEINDEN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 36 | WACHSEN_SCHRUMPFEN_GEMEINDEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
INKAR_KREISE: aktuellste Jahresversion, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | KREISE_KENNZIFFER | NVARCHAR(6) |
|
| 2 | KREISE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 3 | BUND_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 4 | BUND_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 5 | WEST_OST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 6 | WEST_OST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 7 | BUNDESLAENDER_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 8 | BUNDESLAENDER_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 9 | REGIERUNGSBEZIRKE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 10 | REGIERUNGSBEZIRKE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 11 | KREISREGIONEN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 12 | KREISREGIONEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 13 | RAUMORDNUNGSREGIONEN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 14 | RAUMORDNUNGSREGIONEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 15 | ARBEITSMARKTREGIONEN_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 16 | ARBEITSMARKTREGIONEN_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 17 | BRAUNKOHLEREVIERE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 18 | BRAUNKOHLEREVIERE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 19 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 20 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 21 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_WEST_OST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 22 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_WEST_OST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 23 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_BUNDESLAENDER_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 24 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_KREISTYP_BUNDESLAENDER_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 25 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 26 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 27 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_WEST_OST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 28 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_WEST_OST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 29 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_BUNDESLAENDER_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 30 | SIEDLUNGSSTRUKTURELLER_REGIONSTYP_BUNDESLAENDER_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 31 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 32 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 33 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_WEST_OST_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 34 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_WEST_OST_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 35 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_BUNDESLAENDER_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 36 | STAEDTISCHER_LAENDLICHER_RAUM_BUNDESLAENDER_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 37 | RAUMTYP_BEZUG_LAGE_KREISE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 38 | RAUMTYP_BEZUG_LAGE_KREISE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 39 | WACHSEN_SCHRUMPFEN_KREISE_KENNZIFFER | INTEGER |
|
| 40 | WACHSEN_SCHRUMPFEN_KREISE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
INKAR_METROPOLREGIONEN: aktuellste Jahresversion, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | KREISE_KENNZIFFER | NVARCHAR(6) |
|
| 2 | KREISE_NAME | NVARCHAR(200) |
|
| 3 | EUROPAEISCHE_METROPOLREGION_KENNZIFFER | NVARCHAR(6) |
|
| 4 | EUROPAEISCHE_METROPOLREGION_NAME | NVARCHAR(200) |
|
OSM: aktuellste Jahresversion, lizenzfrei
| Spalte | Datentyp | Sonstige Informationen |
|---|
| 1 | BERICHTSJAHR | SMALLINT |
|
| 2 | PLZ | CHAR(5) |
|
| 3 | GS | CHAR(30) |
|
| 4 | GS_ORT | CHAR(50) |
|
| 5 | GS_KREIS | CHAR(50) |
|
| 6 | GS_LAND | CHAR(50) |
|
Allgemeine Hinweise
Katalog | Anmerkungen und Hinweise |
|---|
|
|
|
|
|