Tabelle | Feld | Erläuternde zusätzliche Informationen |
|---|
| AMBFALL | abrq | Es handelt sich hierbei um das Quartal, in dem die Leistung an den Versicherten wurde. |
| AMBFALL | svnr | Bei dem Selektivvertrag handelt es sich um einen Direktvertrag zwischen Krankenkassen und einzelnen Leistungserbringern (z. B. Ärzte, Krankenhäusern) oder einer Gemeinschaft von Leistungserbringern. Siehe auch https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/s/selektivvertrag.html |
| AMBFALL | svnr | Hierbei treten z.T. Werte auf, an deren Ende „_beendet“ steht. Die svnr ist alphanumerisch mit bis zu 25 Zeichen, sodass diese Kennzeichnung vorkommen kann. |
| AMBFALL | bsnrkv | Der Wertebereich geht von 0-99, allerdings mit einigen Lücken. Die entsprechende Richtlinie der KBV kann hier eingesehen werden: https://www.kbv.de/media/sp/Arztnummern_Richtlinie.pdf |
| AMBFALL | bsnruebkv | Der Wertebereich geht von 0-99, allerdings mit einigen Lücken. Die entsprechende Richtlinie der KBV kann hier eingesehen werden: https://www.kbv.de/media/sp/Arztnummern_Richtlinie.pdf |
| AMBFALL | nbsnrkv | Der Wertebereich geht von 0-99, allerdings mit einigen Lücken. Die entsprechende Richtlinie der KBV kann hier eingesehen werden: https://www.kbv.de/media/sp/Arztnummern_Richtlinie.pdf |
| AMBFALL | bsnrpseudo | Durch die Pseudonymisierung ist in diesem Feld keine Regionalinformation mehr enthalten. Die Variable bsnrkv enthält die Regionalinformation. |
| AMBFALL | bsnruebpseudo | Durch die Pseudonymisierung ist in diesem Feld keine Regionalinformation mehr enthalten. Die Variable bsnruebkv enthält die Regionalinformation. |
| AMBFALL | lanruebpseudo | Durch die Pseudonymisierung ist in diesem Feld keine Information zu welcher Facharztgruppe mehr enthalten. Die Variable lanruebfg enthält diese Information. |
| AMBFALL | lanruebpseudo | Das Pseudonym ist periodenübergreifend. |
| AMBFALL | lanruebfg | Die Kodierung bzw. Schlüsseltabelle zu der Facharztgruppe ist unter https://applications.kbv.de/S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE_V1.03.xhtml zu finden. |
| AMBFALL | unfall | Mit diesem Feld wird erfasst, ob ein ambulanter Fall in Folge eines Falles angelegt wurde oder nicht. Der Default-Wert dieses Feldes ist "0", d. h. kein Unfall lag vor. Wenn dieses Feld als Unfall gekennzeichnet ist , werden die Rechnungen bei der Krankenkasse des Versicherten eingereicht, welche diese nachträglich von der Unfallversicherung zurückerstattet bekommt. Der Wert "3" entspricht Versorgungsleiden. |
| AMBFALL | punktzahl | Dieser Wert gibt die EBM-Punkte wieder, also die Summe der im einheitlichen Bewertungsmaßstab (der Abrechnungssystematik im ambulanten Bereich) festgelegten Punkte für die in der AMBLEIST für diesen Fall enthaltenen Leistungen. Die Punkte werden mit einem jährlich wechselnden Punktwert in Eurocent ausmultipliziert. Den aktuell gültigen Orientierungswert findet man unter https://www.kbv.de/html/abrechnung.php. |
AMBLEIST
| tsvgart | Bei dieser Variable wurde in DM1/2 (SA651_ABRECHNUNGSWEG) zwischen 1 = Diagnose gem. § 295 SGB V 2 = Diagnose aus ambulanter Behandlung im Krankenhaus 3 = sonstiges unterschieden. In DM3 sind nur aktuell "Diagnose gem. § 295 SGB V" Fälle zu sehen. Die "Diagnose aus ambulanter Behandlung im Krankenhaus" Fälle kommen erst ab DM4. |
| AMBLEIST | multiplikator | Dieser Wert gibt die Anzahl der erbrachten Leistungen je Gebührenordnungsnummer wieder. |
| AMBLEIST | gonr | Weitere Informationen zur Gebührenordnung finden Sie auch unter https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/BJNR015220982.html |
| AMBLEIST | gonrbewert | Dieses Feld ist nur im Falle eines Selektivvertrages gefüllt und enthält den Wert über die vereinbarten Leistungen innerhalb dies Vertrags. |
| ZAHNFALL | zanrpseudo | Das Pseudonym ist periodenübergreifend. |
| ZAHNLEIST | zahn | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/zahnaerzte/technische_anlagen___aktuell_1/20230120_Anhang_2_zur_TA_TP2__V_2_0_oA.pdf, Abschnitt 1, S. 5 |
| ZAHNLEIST | gebnr | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/zahnaerzte/technische_anlagen___aktuell_1/20230120_Anhang_2_zur_TA_TP2__V_2_0_oA.pdf, Abschnitt 4, S. 5 |
| ZAHNLEIST | gebnrzahl | Dieser Wert gibt die Anzahl der abgerechneten Gebührennummern des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes BEMA an. |
| ZAHNLEIST | gebpos | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/zahnaerzte/technische_anlagen___aktuell_1/20230120_Anhang_2_zur_TA_TP2__V_2_0_oA.pdf, Abschnitt 4, S. 5. Diese ist allerdings nicht gültig bei Leistungen bei Paradonthose und Zahnersatz-Leistungen. |
| ZAHNBEF | befnr | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/zahnaerzte/technische_anlagen_archiv_5/20190605_Anhang_2_zur_TA_TP2__V_1_5_oA.pdf (S.27) |
| ZAHNBEF | zahn | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/zahnaerzte/technische_anlagen___aktuell_1/20230120_Anhang_2_zur_TA_TP2__V_2_0_oA.pdf, Abschnitt 1, S. 35 |