Tabelle | Feld | Erläuternde zusätzliche Informationen |
|---|
| KHFALL |
| Der Aufnahmegrund in Feld 8 in KHFALL gibt an, ob es sich um einen vor-, teil- oder vollstationären Fall handelt. Entsprechend der Schlüsselverzeichnisse wird dies über die ersten zwei der vier numerischen Stellen verschlüsselt. |
| KHFALL | khklass | Dieses Feld ist derzeit immer mit der Zahl 26 (=Krankenhaus) gefüllt. Unter die Ausprägung 26 fallen ebenfalls die Krankenhausapotheken. Ansonsten sind sowohl Krankenhäuser als auch Unikliniken und Bundeswehrkrankenhäuser mit der Ausprägung 26 gekennzeichnet. Für Polikliniken gilt dies jedoch nicht. |
| KHFALL | veranlasskhklasse | Dieses Feld ist derzeit immer mit der Zahl 26 (=Krankenhaus) gefüllt. |
| KHFALL | entlassgrund | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/krankenhaeuser/anlage_2/2_anl2-116.pdf, S. 50; https://www.gkv-datenaustausch.de/leistungserbringer/krankenhaeuser/krankenhaeuser.jsp |
| KHFALL | aufnfa | Die korrekte Kodierung zu den Angaben aus diesem Feld findet sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/krankenhaeuser/anlage_2/2_anl2-116.pdf, S. 52 |
| KHFALL | veranlasskgregkz | Die Schlüsselwerte finden sich unter https://gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/faq/Gemeinsames_Rundschreiben_IK_2020-06.pdf |
| KHFALL | veranlassstellepseudo | Die veranlassende Stelle wird anhand eines Freifeldes in die folgenden Gruppen eingeordnet und somit pseudonymisiert: - Selbsteinweisung
- Polizei
- Entbindung
- Notfall
- Notarzt
- Rettungsdienst
- Arzt
- Normale Aufnahme
Feldinhalte, die keiner der Gruppen zugeordnet werden können oder sensible Daten enthalten, werden mit dem Feldinhalt „---“ (ohne Anführungszeichen) angegeben, sodass erkennbar ist, dass in dem Feld Informationen vorhanden waren, aber nicht an das FDZ Gesundheit geliefert werden konnten. |
| KHFALL | khregkz | Die Schlüsselwerte finden sich unter https://gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/faq/Gemeinsames_Rundschreiben_IK_2020-06.pdf |
| KHFA | fa | Die Schlüsselwerte finden sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/krankenhaeuser/anlage_2/2_anl2-116.pdf, S. 52 |
| KHDIAG | diagart / icdkh / sekid | Es handelt sich um Primär- und Sekundärdiagnosen, wobei die diagart eine zusätzliche Einordnung durch die KK darstellt. |
| KHENTG | entgart | Die Schlüsselwerte finden sich unter https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/krankenhaeuser/anlage_2/2_anl2-116.pdf, S. 7 |
| KHENTG | entgbetrag | Dieser Betrag setzt sich aus den Abrechnungsbeträgen nach DRG zusammen, als auch aus Leistungen, die nicht über die DRG-Fallpauschalen abgedeckt sind. |
| KHENTG | abrvondat | In der Regel beschreiben diese beiden Felder den Zeitraum, für den eine Vergütung mit dem jeweiligen Entgelt erfolgt ist. Oft gibt es jedoch auch Interpretationsspielräume, die unterschiedlich von den Abrechnenden genutzt werden. So kann bspw. der dokumentierte Abrechnungszeitraum einer DRG in einem Fall die Tage einer Oberen-Grenzverweildauer-Überschreitung mitumfassen, das andere Mal nicht. |
| abrbisdat |
| KHENTG | entgzahl | In diesem Feld ist der Faktor enthalten mit dem das Feld "entgbetrag" multipliziert wird, um die Gesamtkosten zu erhalten. |
| KHENTG | tageobe | Bei diesen Tagen handelt es sich um die Zeit in der der Versicherte zwar im Krankenhaus liegt, allerdings keine Behandlung erhält. |