...
ABDA ATC-PZN-Mapping: ab 2009, antrags- und kostenpflichtig
| Spalte | Datentyp | Pflichtangabe | Sonstige Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZN | NVARCHAR(8) | Ja | Pharmazentralnummer |
| 2 | PRODUKTNAME | NVARCHAR(95) | Ja | Produktname: Handelsname, registriertes Warenzeichen wie vom Anbieter oder in internationalen Arzneimittel-verzeichnissen angegeben |
| 3 | ATC_AMTLICH | NVARCHAR(7) | Ja | Amtliche deutsche ATC-Klassifikation |
| 4 | ATC_AMTLICH_NAME | NVARCHAR(108) | Ja | Bezeichnung des ATC-Codes |
| 5 | HERSTELLER_KURZNAME | NVARCHAR(38) | Ja | Formenname in Kurzform; Namenszusätze wie GmbH, KG usw. werden im Allgemeinen weggelassen |
| 6 | DDD | NVARCHAR(278) | Nein | Defined Daily Dose (DDD) ist die angenommene mittlere tägliche Erhaltungsdosis für die Hauptindikation eines Wirkstoffs bei Erwachsenen |
| 7 | ATC_WHO | NVARCHAR(7) | Ja | ATC-Klassifikation der WHO |
| 8 | ATC_WHO_NAME_DE | NVARCHAR(89) | Ja | Deutsche Entschlüsselung |
| 9 | ATC_WHO_NAME_EN | NVARCHAR(82) | Ja | Englische Entschlüsselung |
| 10 | DARRFORM_KURZ | NVARCHAR(3) | Ja | Schlüssel der Darreichungsform |
| 11 | DARRFORM | NVARCHAR(34) | Ja | Bezeichnung der Darreichungsform |
| 12 | KEY_FAM | BIGINT | Ja | Schlüssel des Fertigarzneimittels |
| 13 | DAT_AUSBIETUNG | INTEGER | Nein | Datum der Markteinführung |
| 14 | PACKUNGSKOMPONENTE | TINYINT | Ja | Bei Kombipackungen werden die Einzelkomponenten willkürlich durchnummeriert |
| 15 | EINSTUFUNG | TINYINT | Ja | Wertebereich:
"keine Angabe" bedeutet, dass die Packungsgröße kleiner als die größte vorgegebene Messzahl ist und gleichzeitig keiner der vorgegebenen Messzahlen entspricht "nicht betroffen" bedeutet, dass der Artikel nicht von der PackungsV betroffen ist "keine therapiegerechte Packungsgröße" bedeutet, dass die Packungsgröße größer als die größte, vorgegebene Messzahl ist |
| 16 | ZAHL | NVARCHAR(10) | Nein | Zahlenwert der Stoffmenge |
| 17 | EINHEIT | NVARCHAR(2) | Ja | Einheit der Packungsgröße Wertebereich:
|
| 18 | APO_EK | INTEGER | Ja | Apothekeneinkaufspreis |
| 19 | APOPFLICHT | TINYINT | Ja | Information zur Anwendbarkeit des begriffs Apothekenpflicht gemäß AMG und abgeleiteten Verordnungen bzw. MPAV Wertebereich:
|
| 20 | APO_VK | INTEGER | Ja | Apothekenverkaufspreis (Der Feldinhalt 0 ist gleichbedeutend mit "keine Angabe") |
| 21 | KRANKENHAUS_EK | INTEGER | Ja | Krankenhauseinkaufspreis (Der Feldinhalt 0 ist gleichbedeutend mit "keine Angabe") |
| 22 | VERTRIEBSSTATUS | TINYINT | Ja | Aussage über die Verfügbarkeit des Artikels beim Anbieter. Keine Aussage über die Verfügbarkeit beim Großhandel. Keine Aussage über die Verkehrsfähigkeit. Wertebereich:
Mit dem Wert 1 gekennzeichnete Artikel dürfen abverkauft werden, sofern dem nichts anderes entgegen steht (z.B. Verkehrsfähigkeit) Wert 3 bedeutet, dass Lagerware nicht zur Abgabe und zum Abverkauf bestimmt ist. |
| 23 | GENERIKUM | TINYINT | Ja | Wertebereich:
Mit "ja" sind Arzneimittelpackungen belegt, die laut Anbieterangabe eine bezugnehmende Zulassung als Generikum im Sinne von §24a AMG in der bis 5. Sep. 2005 geltenden Fassung bzw. im Sinne von §24b (2) und §24b (5) AMG in der Fassung der 14. AMG-Novelle beanspruchen. |
| 24 | FESTBETRAG | INTEGER | Nein | Angesprochen sind Festbeträge für Arzneimittel gemäß §35 SGB V. Grundsätzlich werden festbetragsgeregelte Arzneimittelpackungen von der GKV zum Apothekenverkaufspreis erstattet, wenn dieser nicht höher ist als der zugeordnete Festbetrag. Ist der Apothekenverkaufspreis einer PZN höher als der zugeordnete Festbetrag, ist die Differenz als sog. Mehrkosten durch den GKV-Versicherten zu tragen. |
| 25 | BIOTECH_AM | TINYINT | Ja | Biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel Wertebereich:
|
| 26 | ORPHAN_DRUG | TINYINT | Ja | Kennzeichen für Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.1999 über Arzneimittel für seltene Leiden. Wertebereich:
|
| 27 | REF_BIOSIMILAR | TINYINT | Ja | Kennzeichen, ob ein Artikel gemäß §40b der Arzneimittel-Richtlinie in der zugehörigen Anlage VIIa als Referenzarzneimittel gekennzeichnet ist.
|
| 28 | DATENSTAND | INTEGER | - | Datum der Datenübermittlung, Format: YYYYMMDD |
| 29 | DATENSTAND_JAHR | SMALLINT | - | Hilfsvariable, derzeit nicht gefüllt |
OPS-Katalog: ab 2019, lizenzfrei
...